![]()
学校紹介一覧
| 都市 | 学校名 | クラス レベル |
人数 | 日本人 割合 |
寮 | 日本人 スタッフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンクーバー | パシフィックゲートウェイ バンクーバー | 6 | 500 | 25% | × | ○ |
| バンクーバーイングリッシュセンター (VEC) | 16 | 600 | 15% | × | ○ | |
| レッツ バンクーバー | 4 | 50 | 95% | × | ○ | |
| ウェスターンタウンカレッジ | 8 | 500 | 20% | × | ○ | |
| カプラン アスペクト(PLI) | 6 | 200 | 15% | × | × | |
| グローバルビレッジ バンクーバー | 8 | 600 | 15% | × | ○ | |
| KGIC(キングジョージインターナショナル カレッジ) | 7 | 350 | 20% | ○ | ○ | |
| タムウッドインターナショナル | 7 | 100 | 20% | × | ○ | |
| ILSC(インターナショナル ランゲージ スクール オブ カナダ) | 11 | 1200 | 15% | × | ○ | |
| ビクトリア | グローバルビレッジ ビクトリア | 7 | 180 | 28% | × | ○ |
| キングジョージインターナショナル カレッジ(ビクトリア) | 7 | 100 | 35% | ○ | ○ | |
| パシフィックゲートウェイ | 6 | 250 | 35% | × | ○ | |
| カルガリー | グローバルビレッジ カルガリー | 8 | 280 | 15% | × | ○ |
| オムニコム | 8 | 150 | 22% | × | ○ | |
| キャンモア | バンフ エデュケーション センター | 5 | 50 | 25% | × | ○ |
| ウィスラー | タムウッドインターナショナル | 7 | 100 | 15% | × | × |
| トロント | グローバルビレッジ トロント | 8 | 400 | 15% | × | ○ |
| キングジョージインターナショナル カレッジ トロント | 7 | 200 | 13% | ○ | ○ | |
| パシフィックゲートウェイ トロント | 6 | 200 | 28% | × | ○ | |
| カプランアスペクト(PLI) | 6 | 150 | 10% | × | × | |
| CLC(センターリンギスタ) | 10 | 100 | 25% | × | ○ | |
| ILSC(インターナショナル ランゲージ スクール オブ カナダ) | 11 | 830 | 20% | × | ○ | |
| ウェスターンタウンカレッジ トロント | 7 | 300 | 20% | × | ○ | |
| オムニコム | 8 | 200 | 26% | × | ○ | |
| クエストランゲージスタディーズ | 9 | 250 | 25% | ○ | ○ | |
| モントリオール・オタワ | CLC(センターリンギスタ) | 7 | 100 | 10% | × | × |
| ILSC(インターナショナル ランゲージ スクール オブ カナダ) | 11 | 480 | 6% | × | ○ | |
| ハリファックス | ILI(インターナショナル ランゲージ インスティチュート) | 6 | 150 | 15% | × | × |






