![]()
学校紹介一覧
| 都市 | 学校名 | クラス レベル |
人数 | 日本人 割合 |
寮 | 日本人 スタッフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンクーバー | PGIC | 7 | 400 | 25% | × | ○ |
| バンクーバーイングリッシュセンター (VEC) | 15 | 550 | 10% | × | ○ | |
| レッツ バンクーバー | 4 | 40 | 95% | × | ○ | |
| ウェスターンタウンカレッジ | 7 | 400 | 20% | × | ○ | |
| カプラン インターナショナル (PLI) | 6 | 200 | 15% | × | × | |
| グローバルビレッジ バンクーバー | 8 | 600 | 13% | ○ | ○ | |
| KGIC(キングジョージインターナショナル カレッジ) | 7 | 350 | 15% | ○ | ○ | |
| タムウッドインターナショナル | 7 | 170 | 20% | × | ○ | |
| ILSC(インターナショナル ランゲージ スクール オブ カナダ) | 11 | 1100 | 12% | × | ○ | |
| ビクトリア | グローバルビレッジ ビクトリア | 8 | 250 | 20% | ○ | ○ |
| キングジョージインターナショナル カレッジ(ビクトリア) | 7 | 100 | 15% | ○ | ○ | |
| エンバシーCES | 6 | 120 | 30% | × | ○ | |
| カルガリー | グローバルビレッジ カルガリー | 8 | 300 | 7% | ○
|
○ |
| オムニコム | 8 | 150 | 22% | × | ○ | |
| キャンモア | バンフ エデュケーション センター | 5 | 50 | 25% | × | ○ |
| ウィスラー | タムウッドインターナショナル | 7 | 100 | 15% | ○ | × |
| トロント | グローバルビレッジ トロント | 8 | 400 | 10% | ○ | ○ |
| キングジョージインターナショナル カレッジ トロント | 7 | 250 | 15% | ○ | ○ | |
| エンバシーCES トロント | 6 | 200 | 28% | × | ○ | |
| カプラン インターナショナル (PLI) | 6 | 150 | 10% | × | × | |
| CLC(センターリンギスタ) | 10 | 100 | 25% | × | ○ | |
| ILSC(インターナショナル ランゲージ スクール オブ カナダ) | 11 | 600 | 10% | × | ○ | |
| ウェスターンタウンカレッジ トロント | 7 | 200 | 20% | × | ○ | |
| オムニコム | 8 | 200 | 26% | × | ○ | |
| クエストランゲージスタディーズ | 9 | 250 | 25% | ○ | ○ | |
| モントリオール・オタワ | CLC(センターリンギスタ) | 7 | 100 | 10% | × | × |
| ILSC(インターナショナル ランゲージ スクール オブ カナダ) | 11 | 300 | 6% | × | ○ | |
| ハリファックス | ILI(インターナショナル ランゲージ インスティチュート) | 6 | 150 | 15% | × | × |









