![]()
学校紹介一覧
| 都市 | 学校名 | クラス レベル |
人数 | 日本人 割合 |
寮 | 日本人 スタッフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロンドン | エンバシーCES ロンドン | 5 | 300 | 13% | ○ | × |
| カプラン インターナショナル ロンドン | 5 | 200 | 7% | ○ | × | |
| ユーロセンター ロンドン(セントラル・リーグリーン校) | 8 | 200 | 6% | ○ | × | |
| EF ロンドン | 8 | 1000 | 5% | ○ | × | |
| ケンブリッジ | カプラン インターナショナル ケンブリッジ | 6 | 200 | 2% | ○ | × |
| EF ケンブリッジ | 8 | 500 | 4% | ○ | × | |
| エンバシーCES ケンブリッジ | 7 | 250 | 6% | ○ | × | |
| ユーロセンター ケンブリッジ | 8 | 200 | 5% | ○ | × | |
| オックスフォード | カプラン インターナショナル オックスフォード | 6 | 200 | 5% | ○ | × |
| エンバシーCES オックスフォード | 7 | 150 | 7% | ○ | × | |
| マンチェスター | EF マンチェスター | 8 | 700 | 4% | ○ | × |
| ボーンマス | EF ボーンマス | 8 | 700 | 5% | ○ | × |
| カプラン インターナショナル ボーンマス | 6 | 400 | 3% | ○ | × | |
| ユーロセンター ボーンマス | 10 | 140 | 4% | × | × | |
| ブライトン | エンバシーCES ブライトン | 6 | 300 | 6% | ○ | × |
| EF ブライトン | 8 | 900 | 5% | ○ | × | |
| ユーロセンター ブライトン | 10 | 230 | 5% | ○ | × | |
| ダブリン | カプラン インターナショナル ダブリン | 6 | 260 | 2 | ○ | × |
| EF ダブリン | 8 | 250 | 4 | ○ | × | |
| ユーロセンター ダブリン | 7 | 350 | - | × | × | |
| センター オブ イングリッシュ スタディーズ(CES) | 7 | 250 | 5 | ○ | × |









