![]()
学校紹介一覧
| 都市 | 学校名 | クラス レベル |
人数 | 日本人 割合 |
寮 | 日本人 スタッフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルランド・ダブリン | カプラン アスペクト ダブリン | 6 | 260 | 2% | ○ | × |
| ランゲージセンター オブ アイルランド | 7 | 260 | 5% | ○ | × | |
| EF ダブリン | 8 | 250 | 4% | ○ | × | |
| ユーロセンター ダブリン | 7 | 350 | - | × | × | |
| フランス・パリ | ユーロセンター パリ | 10 | 110 | 5% | ○ | × |
| EF パリ | 8 | 100 | 2% | ○ | × | |
| フランス ラ・ロシェル | ユーロセンター ラ・ロシェル | 10 | 200 | 5% | ○ | × |
| フランス ニース | EF ニース | 8 | 500 | 3% | ○ | × |
| フランス アンボワーズ | ユーロセンター アンボワーズ | 10 | 100 | 10% | × | × |
| スイス・ローザンヌ | ユーロセンター ローザンヌ | 10 | 180 | 14% | × | × |
| スペイン・バルセロナ | ユーロセンター バルセロナ | 10 | 80 | - | ○ | × |
| スペイン・バレンシア | ユーロセンター バレンシア | 10 | 50 | 5% | ○ | × |
| イタリア | ユーロセンター フィレンツェ | 5 | 190 | - | ○ | × |
| ドイツ | カールドゥイスベルクセンター | 6 | 250 | 15% | ○ | × |
| エルエスアイ(LSI) フランクフルト | ||||||
| ユーロセンター ケルン | 10 | 100 | - | × | × | |
| BWS ベルリン/ミュンヘン | 6 | 40 | - | ○ | × | |
| マルタ | EF セントジュリアン | 8 | 400 | 4% | ○ | × |
| カプラン アスペクト マルタ | 5 | 400 | - | ○ | × | |
| 南アフリカ | ユーロセンター ケープタウン | 10 | 100 | 10% | × | × |






