目的で探す国・学校で選ぶサポートについて留学お役立ち情報体験談BLOG料金のご案内カウンセリング予約/資料請求/お問い合わせ入学手続き申込書

無料カウンセリング予約/資料請求/お問い合わせ

留学手続きの方法

留学手続きの方法

留学先を学校で選ぶ:ニュージーランド

学校紹介一覧

都市 学校名 クラス
レベル
人数 日本人
割合
日本人
スタッフ
オークランド オークランド工科大学付属英語学校  8 150 5%
ユニテック付属英語学校 5 200 15%
AIS セントヘレンズ 8 200 10%
LSI(エルエスアイ) 6 250 12% × ×
エンバシーCES  6 100 8% × ×
ドミニオンイングリッシュスクール 8 150 30%
ユニーク NZ 5 200 25% ×
カプラン アスペクト  6 250 15%
ファーン イングリッシュアカデミー NZMA 4 100 25%
キウィ イングリッシュアカデミー 6 120 20%
ギズボーン タイラウィティーポリテクニック付属英語学校 6 60 16% × ×
ウェリントン ウェリントン ビジネス スクール 4 60 23%
コロマンデル コロマンデルアウトドアランゲージセンター 5 60 20% ×
タウランガ マウント マンガヌイ 5 60 25% ×
ネルソン ネルソンイングリッシュセンター 8 70 7% × ×
クライストチャーチ クライストチャーチポリテクニック付属英語学校 8 200 26% ×
カプラン アスペクト 7 250 25% ×
シーフィールドイングリッシュスクール 6 120 19% ×
LSI(エルエスアイ) 8 50 20% ×
ドミニオンイングリッシュスクール 8 100 45% ×
クイーンズタウン  サザンレイクスイングリッシュカレッジ 6 80 5%
ABCカレッジ 5 50 15% ×

 

 

カウンセリング予約 / 資料請求 / お問い合せ 無料見積りを依頼する オーシャンズ留学体験談

Copyright © 2010 Oceanz International Support Center
オーストラリア・ニュージーランド・カナダへの留学ワーキングホリデー相談入学手続き無料 オーシャンズ国際サポートセンター
〒164-8512 東京都中野区中野4-1-1 中野サンプラザ9階 TEL:03-5942-3044 FAX:03-5942-3045 Email:support@oceanz.co.jp