![]()
学校紹介一覧
| 都市 | 学校名 | クラス レベル |
人数 | 日本人 割合 |
寮 | 日本人 スタッフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンタバーバラ | カプラン アスペクト サンタバーバラ | 7 | 100 | 11% | ○ | × |
| EF サンタバーバラ | 8 | 600 | 8% | ○ | × | |
| シアトル | EF シアトル | 8 | 300 | 12% | ○ | × |
| エンバシー シアトル | 7 | 100 | 19% | ○ | × | |
| サンフランシスコ | カプラン アスペクト サンフランシスコ | 7 | 150 | 11% | ○ | × |
| EF サンフランシスコ | 8 | 220 | 8% | ○ | × | |
| エンバシー サンフランシスコ | 7 | 100 | 15% | ○ | × | |
| ロサンゼルス | カプラン アスペクト ロサンゼルス | 7 | 220 | 17% | ○ | × |
| EF ロサンゼルス | 8 | 200 | 8% | × | × | |
| エンバシー ロサンゼルス | 7 | 70 | 14% | × | × | |
| サンディエゴ | カプラン アスペクト サンディエゴ | 7 | 120 | 13% | ○ | × |
| EF サンディエゴ | 8 | 300 | 8% | ○ | × | |
| エンバシー サンディエゴ | 7 | 140 | 16% | × | × | |
| ニューヨーク | カプラン アスペクト ニューヨーク | 7 | 400 | 10% | ○ | × |
| EF ニューヨーク | 8 | 500 | 9% | ○ | × | |
| エンバシー ニューヨーク | 7 | 400 | 17% | ○ | × | |
| マイアミビーチ | EF マイアミビーチ | 8 | 700 | 3% | ○ | × |
| ボストン | EF ボストン | 8 | 800 | 10% | ○ | × |
| エンバシー ボストン | 7 | 150 | 11% | ○ | × | |
| シカゴ | カプラン アスペクト シカゴ | 7 | 150 | 4% | ○ | × |
| フォートローダーデール | エンバシー フォートローダーデール | 7 | 200 | 7% | ○ | × |
| ハワイ | グローバルビレッジ ハワイ | 8 | 300 | 40% | ○ | ○ |






