| プラン名 | 国 | 期間 | 概算費用 | |
|---|---|---|---|---|
| 格安プラン | フィリピン | 4週間 | 269,250円 (滞在:寮費込) | 629,500円 |
| カナダ | 4週間 | 360,250円 (滞在:ホームステイ4週込) | ||
| ILAC | ||||
| スタンダードプラン | フィリピン | 4週間 | 269,250円 (滞在:寮費込) | 930,020円 |
| カナダ | 12週間 | 660,770円 (滞在:ホームステイ4週込) | ||
| ILAC | ||||
| プラン名 | 国 | 期間 | 概算費用 | |
|---|---|---|---|---|
| キャリアアップ | フィリピン | 12週間 | 755,250円 (滞在:寮費込) | 1,416,020円 |
| カナダ | 12週間 | 660,770円 (滞在:ホームステイ4週込) | ||
| ILAC | ||||
| プラン名 | 国 | 期間 | 概算費用 | |
|---|---|---|---|---|
| 資格取得プラン | フィリピン | 12週間 | 755,250円 (滞在:寮費込) | 1,713,900円 |
| カナダ (ホスピタリティスキルCO-OP) | 12週間 +12週間 | 958,650円 (滞在:ホームステイ4週込) | ||
| Canadian College | ||||
●上記料金に含まれるもの:
入学金、授業料、教材費、滞在費手配料、滞在費(表記されている内容)、 朝夕付、到着時の空港からホームステイへの送迎費 ※1$=110円で換算した場合
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |