学校名 | Philinter (フィリンター) | ||
---|---|---|---|
都市・場所 | セブ マクタン島 | ||
コース | General ESLコース(1日マンツーマン4コマ+グループ4コマ) | ||
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
2週間 | ¥172,900 | ¥139,750 | ¥129,350 |
4週間 | ¥253,400 | ¥202,400 | ¥186,400 |
8週間 | ¥483,400 | ¥381,400 | ¥349,400 |
12週間 | ¥713,400 | ¥560,400 | ¥512,400 |
学校名 | ZA English(ゼットエーイングリッシュ) | ||
---|---|---|---|
都市・場所 | セブ | ||
コース | ESL Generalコース (1日マンツーマン4コマ+グループ4コマ) | ||
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
2週間 | ¥157,590 | ¥143,100 | ¥133,020 |
4週間 | ¥236,400 | ¥213,400 | ¥197,400 |
8週間 | ¥449,400 | ¥403,400 | ¥371,400 |
12週間 | ¥662,400 | ¥593,400 | ¥545,400 |
学校名 | CIA(シーアイエー) | ||
---|---|---|---|
都市・場所 | セブ | ||
コース | Regular ESLコース(1日マンツーマン4コマ+グループ4コマ) | ||
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
2週間 | ¥165,400 | ¥136,200 | ¥129,000 |
4週間 | ¥261,000 | ¥213,000 | ¥201,000 |
8週間 | ¥501,000 | ¥405,000 | ¥381,000 |
12週間 | ¥741,000 | ¥597,000 | ¥516,000 |
学校名 | PINES(パインス) | ||
---|---|---|---|
都市・場所 | バギオ | ||
コース | Power ESLコース(1日マンツーマン4コマ+グループ2コマ) | ||
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 |
2週間 | ¥130,800 | ¥118,800 | ¥109,800 |
4週間 | ¥202,400 | ¥182,400 | ¥167,400 |
8週間 | ¥381,400 | ¥341,400 | ¥311,400 |
12週間 | ¥560,400 | ¥500,400 | ¥455,400 |
料金に含まれるもの | 入学金、海外送金手数料、授業料、滞在費(寮費)、週末を含めた全食事 | ||
---|---|---|---|
その他 | 現地費用として空港送迎、設備費、光熱費等がかかります | ||
(2019年費用:US$=120円の場合) |