| 
                                    
                    	 アイルランド島は北海道とほぼ同じ面積で比較的小さな国土でありながら、その地形は変化に富み、多様な美しさに溢れています。1年を通して緑豊かで、ユニークな景観と個性溢れる文化が魅力の国です。教育制度の質も高く、学生に対しても好意的なため、勉強しやすい環境です。  | 
                
|---|
| 面積 | 7万282km2 | 
|---|---|
| 人口 | 515万人 | 
| 首都 | ダブリン | 
| 公用語 | アイルランド語、英語 | 
| 通貨 | ユーロ | 
| 時差 | 日本との時差は-9時間。アイルランドの方が遅れている。 夏時間採用時(3月下旬~10月下旬)は-8時間。  | 
                
| 電圧 | 220V | 
| チップ | 制度あり | 
| 飲料水 | 飲めます | 
| ビザ情報 | こちらをご覧下さい。 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高気温(℃) | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 | 
| 最低気温(℃) | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 | 
| 降水量(mm) | 69 | 50 | 54 | 51 | 55 | 56 | 50 | 70 | 67 | 70 | 65 | 76 | 
![]()  | 
                ![]()  | 
                            ![]()  | 
                ![]()  |